Issue | Title | |
Vol 3, No 1 (2019): Published by: UNISANTA (ISESC) | Análise da Ictiofauna Acompanhante da Pesca do Camarão Sete-Barbas na Barra do Una - Peruíbe, São Paulo, Brasil | Abstract PDF |
Tiago Ribeiro de Souza, Amanda Aparecida Carminatto, Thaiza Maria Rezende da Rocha Barreto, Gustavo Stabile Cardoso, Milena Ramires, Walter Barrella, Matheus Marcos Rotundo | ||
Vol 2, No 1 (2018): Anais do VII Encontro Nacional de Pós-graduação | Análise da importância da liderança na gestão de pessoas em equipes de desenvolvimento de projetos | Abstract PDF |
Felipe Abreu dos Santos Fernandes, Gabriel Duarte Oliveira | ||
Vol 6, No 1 (2022): Published by: UNISANTA (ISESC) | Análise da Osmolalidade da Hemolinfa da Ostra (Crassostrea rhizophorae) exposta ao Material Particulado Atmosférico | Abstract PDF |
Daniela Oliveira Teixeira de Sousa, Andressa dos Santos Barbosa Ortega, Marina de Souza Paço, Luis Felipe de Almeida Duarte, Iara Costa Souza, Marisa Narciso Fernandes, Camilo Dias Seabra Pereira, Helen Sadauskas-Henrique | ||
Vol 1, No 1 (2017): Anais do VI Encontro Nacional de Pós-graduação | Análise da Produção Pesqueira do Camarão Sete Barbas nos municípios de Santos/Guarujá | Abstract PDF |
Daty Costa de Souza, Álvaro Luiz Diogo Reigada, Herculano Bezerra de Araújo | ||
Vol 5, No 1 (2021): Edição Especial X EIPG Encontro Internacional de Pós-graduação | Análise da técnica de espectroscopia Raman aplicada ao monitoramento de contaminação de solos por óleo lubrificante usado | Abstract PDF |
Pedro Henrique Simões Andrade, Aldo Ramos Santos | ||
Vol 1, No 1 (2017): Anais do VI Encontro Nacional de Pós-graduação | Análise da variação dos parâmetros de crescimento e mortalidade de Sardinha-Verdadeira (Sardinella brasiliensis) no período de 1958 a 1978 | Abstract PDF |
Laura Simões Andrade, Antonio Olinto Ávila da Silva | ||
Vol 5, No 1 (2021): Edição Especial X EIPG Encontro Internacional de Pós-graduação | Análise da viabilidade de uso de materiais de construção civil produzidos a partir de plástico retirado do mar | Abstract PDF |
Herbert Luis Cintra Soares, Pedro Andrade, André Luís Gomes Paes, Aldo Ramos Santos | ||
Vol 6, No 1 (2022): Published by: UNISANTA (ISESC) | Análise das decisões proferidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT2) acerca da aplicação de demissão por justa causa aos trabalhadores que, injustificadamente, se recusam a receber a vacina contra a COVID-19 | Abstract PDF |
Mery Elen da Silva Scalia Carvalho | ||
Vol 4, No 1 (2020): Published by: UNISANTA (ISESC) | Análise das Pautas Ambientais na Imprensa de Santos, no Litoral de São Paulo, nos Sete Primeiros Meses da Pandemia do Covid-19 | Abstract PDF |
Nara Assunção Silva | ||
Vol 1, No 1 (2017): Anais do VI Encontro Nacional de Pós-graduação | Análise de agrupamento morfológico do gênero Parodia (Cactacea) | Abstract PDF |
João Alfredo Gomes de Moura, André Fabiano de Castro Vicente, Fabio Giordano | ||
Vol 2, No 1 (2018): Anais do VII Encontro Nacional de Pós-graduação | Análise de algumas espécies do gênero Anthurium (Araceae) com base em caracteres morfológicos | Abstract PDF |
Sílvia Lima Oliveira Santos, Fabio Giordano | ||
Vol 5, No 1 (2021): Edição Especial X EIPG Encontro Internacional de Pós-graduação | Análise de Confiabilidade de um Pórtico Sujeito à Análise Limite sob Incerteza | Abstract PDF |
Raphael Basilio Pires Nonato | ||
Vol 3, No 1 (2019): Published by: UNISANTA (ISESC) | Análise de Falha em Eixo de Conjunto Motoredutor | Abstract PDF |
Paulo Henrique Martins do Nascimento, Wallace Alfredo Travassos Junior, Dorotéa Vilanova Garcia | ||
Vol 1, No 1 (2017): Anais do VI Encontro Nacional de Pós-graduação | Análise de Metais em Amostras Água do rio da Região de Ribeira de Iguape | Abstract PDF |
Rosane M. Kaspary, Katiane de M. Gasperin, Benone O. S. de Oliveira, Janaína de M. Domingos, Tatiele C. do C. Barbosa, Lucidalva R. de S. Nogueira, Leonardo Fraceto, André H. Rosa | ||
Vol 4, No 1 (2020): Published by: UNISANTA (ISESC) | Análise de Metais no Sedimento do Reservatório Guarapiranga (SP) | Abstract PDF |
Karen de Souza Ferreira, Bárbara Rani-Borges, Thaís Fabiane Gomes Martins, Ivan Edward Biamont-Rojas, Marcelo Pompêo | ||
Vol 2, No 1 (2018): Anais do VII Encontro Nacional de Pós-graduação | Análise de parâmetros da água de chuva captada no Orquidário de Santos/SP | Abstract PDF |
Priscilla S. Correa, Márcio Gonçalves Paulo, Luciana Lopes Guimarães | ||
Vol 6, No 1 (2022): Published by: UNISANTA (ISESC) | Análise do Defeso do Camarão Sete-Barbas (Xiphopenaeus Kroyeri), Frente à Portaria SAP/MAPA N. 656/22 | Abstract PDF |
Márcia Villar Franco, Antonio Eduardo Rosendo dos Santos | ||
Vol 5, No 1 (2021): Edição Especial X EIPG Encontro Internacional de Pós-graduação | Análise do Desenvolvimento Sustentável do Porto de Itajaí-SC | Abstract PDF |
Lucas Natã Pereira, Fabio Souza dos Santos, Caio Cesar de Almeida Souza, Rafael Alves Pedrosa | ||
Vol 4, No 1 (2020): Published by: UNISANTA (ISESC) | Análise do efeito da fluorescência produzida na amostra na análise dos espectros Raman de amostras de gasolina utilizando LPA2v e PCA | Abstract PDF |
Alexandre Antonio Barelli, Wallace Alfredo Travassos Jr., Landulfo Silveira Jr., Marcos Tadeu T. Pacheco | ||
Vol 6, No 1 (2022): Published by: UNISANTA (ISESC) | Análise do Método de Prospecção e Produção de Mapas Batimétricos de Ambientes Lacustres | Abstract PDF |
Giovana Ciongoli, Paula Martins Escudeiro, André Escudeiro do Nascimento, Amanda Aparecida Carminatto | ||
Vol 3, No 1 (2019): Published by: UNISANTA (ISESC) | Análise do monitoramento inteligente de uma caldeira de combustão de biomassa | Abstract PDF |
Paulo Eduardo Silva Montier, Carlos Teófilo Salinas Sedano | ||
Vol 4, No 1 (2020): Published by: UNISANTA (ISESC) | Análise do número de passageiros contaminados por COVID-19 em quatro tipos de ônibus: Miniônibus, Midiônibus, Básico e Trólebus | Abstract PDF |
Guilherme Ianusckiewicz Marques, Pedro Augusto Camilo dos Santos, Rafael Dutra Kazimierz, Aldo Ramos Santos | ||
Vol 5, No 1 (2021): Edição Especial X EIPG Encontro Internacional de Pós-graduação | Análise do perfil de pressão em sistema de transporte pneumático de grãos de milho em fase diluída | Abstract PDF |
Silvio Luiz Castelhano Firmino, Deovaldo Moraes Júnior, Vitor da Silva Rosa | ||
Vol 4, No 1 (2020): Published by: UNISANTA (ISESC) | Análise do Perfil de Pressão em Sistema de Transporte Pneumático de Grãos de Soja em Fase Diluída | Abstract PDF |
Silvio Luiz Castelhano Firmino, Fabiana Barrella Fernandes, Jaqueline Corrêa Cavalcante, Gisele da Silva Gouvea Monteiro, Deovaldo de Moraes Júnior, Marlene Silva de Moraes, Vitor da Silva Rosa | ||
Vol 1, No 1 (2017): Anais do VI Encontro Nacional de Pós-graduação | Análise do tamanho das ostras de mangue (Crassostrea rhyzophorae) em diferentes ambientes do manguezal (remanso e correnteza) na Reserva de Desenvolvimento Sustentável Barra Do Una, Peruíbe-SP | Abstract PDF |
Tiago Ribeiro de Souza, Leticia Parada Moreira, Laura Andrade, Milena Ramires, Helen Sadauskas-Henrique, Walter Barrella | ||
76 - 100 of 546 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> |
ISSN: 2594-6153